Equipes/Pilotes 2025

Essais de pré-saison

Formule E - Saison 11 2025



Meilleurs temps
05-08 Novembre 2024
Circuit de Madrid

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
1
Evans
Jaguar TCS Racing
1'27''461
195
2
Ticktum
Kiro Race Co
1'27''602
214
3
Wehrlein
Tag Heuer Porsche
1'27''658
230
4
Beckmann
Kiro Race Co
1'27''755
207
5
Barnard
Neom McLaren
1'27''780
238
6
Da Costa
Tag Heuer Porsche
1'27''813
218
7
Rowland
Nissan
1'27''973
196
8
Vandoorne
Maserati MSG Racing
1'28''005
226
9
De Vries
Mahindra Racing
1'28''010
236
10
Gunther
DS Penske
1'28''070
213
11
Hughes
Maserati MSG Racing
1'28''142
231
12
Nato
Nissan
1'28''228
193
13
Maloney
Lola Yamaha ABT
1'28''276
149
14
Cassidy
Jaguar TCS Racing
1'28''382
184
15
Mortara
Mahindra Racing
1'28''461
232
16
Dennis
Andretti
1'28''486
234
17
Vergne
DS Penske
1'28''492
221
18
Bird
Neom McLaren
1'28''529
228
19
Buemi
Envision Racing
1'28''616
233
20
Di Grassi
Lola Yamaha ABT
1'28''627
221
21
Frijns
Envision Racing
1'28''818
198
22
Muller
Andretti
1'28''856
234


Résultats 08 Novembre 2024

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Evans Jaguar TCS Racing 1'27''461 41
2 Ticktum Kiro Race Co 1'27''602 37
3 Wehrlein Tag Heuer Porsche 1'27''658 39
4 Barnard Neom McLaren 1'27''780 47
5 Beckmann Kiro Race Co 1'27''839 39
6 Rowland Nissan 1'27''973 40
7 Vandoorne Maserati MSG Racing 1'28''005 40
8 Maloney Lola Yamaha ABT 1'28''276 39
9 Da Costa Tag Heuer Porsche 1'28''287 30
10 Nato Nissan 1'28''364 36
11 Cassidy Jaguar TCS Racing 1'28''382 37
12 Gunther DS Penske 1'28''433 30
13 Dennis Andretti 1'28''486 41
14 Bird Neom McLaren 1'28''529 40
15 Buemi Envision Racing 1'28''616 32
16 Di Grassi Lola Yamaha ABT 1'28''688 42
17 Frijns Envision Racing 1'28''818 36
18 Muller Andretti 1'28''903 35
19 Vergne DS Penske 1'29''115 32
20 Hughes Maserati MSG Racing 1'29''271 38
21 Mortara Mahindra Racing 1'34''311 40
22 De Vries Mahindra Racing 1'34''335 29

Résultats 07 Novembre 2024

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Beckmann Kiro Race Co 1'27''755 75
2 Wehrlein Tag Heuer Porsche 1'27''763 79
3 Da Costa Tag Heuer Porsche 1'27''813 80
4 De Vries Mahindra Racing 1'28''010 94
5 Gunther DS Penske 1'28''070 75
6 Hughes Maserati MSG Racing 1'28''142 78
7 Evans Jaguar TCS Racing 1'28''195 89
8 Nato Nissan 1'28''228 85
9 Barnard Neom McLaren 1'28''307 72
10 Rowland Nissan 1'28''331 83
11 Mortara Mahindra Racing 1'28''461 80
12 Vergne DS Penske 1'28''492 74
13 Buemi Envision Racing 1'28''623 76
14 Di Grassi Lola Yamaha ABT 1'28''627 84
15 Ticktum Kiro Race Co 1'28''664 83
16 Vandoorne Maserati MSG Racing 1'28''696 75
17 Bird Neom McLaren 1'28''743 72
18 Dennis Andretti 1'28''752 80
19 Muller Andretti 1'28''949 86
20 Cassidy Jaguar TCS Racing 1'29''350 84
21 Frijns Envision Racing 1'29''573 83
22 Maloney Lola Yamaha ABT 1'29''938 21

Résultats 06 Novembre 2024

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Gunther DS Penske 1'28''408 69
2 Ticktum Kiro Race Co 1'28''439 67
3 Vergne DS Penske 1'28''560 74
4 Beckmann Kiro Race Co 1'28''564 74
5 Hughes Maserati MSG Racing 1'28''604 80
6 De Vries Mahindra Racing 1'28''614 82
7 Mortara Mahindra Racing 1'28''617 79
8 Cassidy Jaguar TCS Racing 1'28''630 63
9 Dennis Andretti 1'28''685 79
10 Maloney Lola Yamaha ABT 1'28''785 58
11 Evans Jaguar TCS Racing 1'28''797 65
12 Muller Andretti 1'28''856 80
13 Wehrlein Tag Heuer Porsche 1'28''909 79
14 Vandoorne Maserati MSG Racing 1'28''950 76
15 Rowland Nissan 1'29''012 73
16 Da Costa Tag Heuer Porsche 1'29''049 78
17 Buemi Envision Racing 1'29''067 83
18 Bird Neom McLaren 1'29''107 80
19 Frijns Envision Racing 1'29''314 71
20 Nato Nissan 1'29''384 72
21 Di Grassi Lola Yamaha ABT 1'29''739 65
22 Barnard Neom McLaren 1'30''344 84

Résultats 05 Novembre 2024

PosPiloteEcurieTempsTours
1 Da Costa Tag Heuer Porsche 1'29''220 30
2 Dennis Andretti 1'29''406 34
3 Gunther DS Penske 1'29''661 39
4 Mortara Mahindra Racing 1'29''778 33
5 Vandoorne Maserati MSG Racing 1'29''853 35
6 Muller Andretti 1'30''016 33
7 Hughes Maserati MSG Racing 1'30''075 35
8 Wehrlein Tag Heuer Porsche 1'30''095 33
9 Vergne DS Penske 1'30''114 41
10 Di Grassi Lola Yamaha ABT 1'30''180 30
11 De Vries Mahindra Racing 1'30''212 31
12 Barnard Neom McLaren 1'30''230 35
13 Buemi Envision Racing 1'30''401 42
14 Bird Neom McLaren 1'30''590 36
15 Ticktum Kiro Race Co 1'30''593 27
16 Maloney Lola Yamaha ABT 1'30''847 31
17 Beckmann Kiro Race Co 1'31''281 19
18 Frijns Envision Racing 1'33''653 8