Equipes/Pilotes 2026

Essais de pré-saison

Formule 1 - Saison 2026


18-20 Février 2026 11-13 Février 2026

Meilleurs temps
18-20 Février 2026
Circuit de Sakhir

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Leclerc
Ferrari
1'31''992
202
2
Antonelli
Mercedes
1'32''803
197
3
Piastri
McLaren-Mercedes
1'32''861
222
4
Norris
McLaren-Mercedes
1'32''871
173
5
Verstappen
Red Bull-Ford
1'33''109
204
6
Russell
Mercedes
1'33''197
235
7
Hamilton
Ferrari
1'33''408
122
8
Gasly
Alpine-Mercedes
1'33''421
179
9
Bearman
Haas-Ferrari
1'33''487
199
10
Bortoleto
Audi
1'33''755
171
11
Colapinto
Alpine-Mercedes
1'33''818
180
12
Hulkenberg
Audi
1'33''987
186
13
Lindblad
Racing Bulls-Ford
1'34''149
240
14
Ocon
Haas-Ferrari
1'34''201
205
15
Hadjar
Red Bull-Ford
1'34''260
125
16
Sainz
Williams-Mercedes
1'34''342
196
17
Lawson
Racing Bulls-Ford
1'34''532
167
18
Albon
Williams-Mercedes
1'34''555
172
19
Bottas
Cadillac-Ferrari
1'35''290
131
20
Perez
Cadillac-Ferrari
1'35''369
135
21
Stroll
Aston Martin-Honda
1'35''974
26
22
Alonso
Aston Martin-Honda
1'36''536
96


Résultats 20 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Leclerc Ferrari 1'31''992 132
2 Norris McLaren-Mercedes 1'32''871 47
3 Verstappen Red Bull-Ford 1'33''109 65
4 Russell Mercedes 1'33''197 82
5 Gasly Alpine-Mercedes 1'33''421 118
6 Bearman Haas-Ferrari 1'33''487 88
7 Bortoleto Audi 1'33''755 71
8 Antonelli Mercedes 1'33''916 49
9 Lindblad Racing Bulls-Ford 1'34''149 165
10 Sainz Williams-Mercedes 1'34''342 141
11 Piastri McLaren-Mercedes 1'34''352 66
12 Ocon Haas-Ferrari 1'34''494 82
13 Hadjar Red Bull-Ford 1'34''511 59
14 Bottas Cadillac-Ferrari 1'35''290 38
15 Hulkenberg Audi 1'36''019 64
16 Perez Cadillac-Ferrari 1'40''842 61

Résultats 19 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Antonelli Mercedes 1'32''803 79
2 Piastri McLaren-Mercedes 1'32''861 86
3 Verstappen Red Bull-Ford 1'33''162 139
4 Hamilton Ferrari 1'33''408 78
5 Norris McLaren-Mercedes 1'33''453 72
6 Colapinto Alpine-Mercedes 1'33''818 120
7 Hulkenberg Audi 1'33''987 73
8 Russell Mercedes 1'34''111 77
9 Ocon Haas-Ferrari 1'34''201 58
10 Lawson Racing Bulls-Ford 1'34''532 106
11 Albon Williams-Mercedes 1'34''555 117
12 Bortoleto Audi 1'35''263 29
13 Bearman Haas-Ferrari 1'35''279 69
14 Perez Cadillac-Ferrari 1'35''369 50
15 Alonso Aston Martin-Honda 1'37''472 68
16 Bottas Cadillac-Ferrari 1'40''193 58

Résultats 18 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Russell Mercedes 1'33''459 76
2 Piastri McLaren-Mercedes 1'33''469 70
3 Leclerc Ferrari 1'33''739 70
4 Norris McLaren-Mercedes 1'34''052 54
5 Antonelli Mercedes 1'34''158 69
6 Hadjar Red Bull-Ford 1'34''260 66
7 Hamilton Ferrari 1'34''299 44
8 Sainz Williams-Mercedes 1'35''113 55
9 Colapinto Alpine-Mercedes 1'35''254 60
10 Bortoleto Audi 1'35''263 71
11 Albon Williams-Mercedes 1'35''690 55
12 Lawson Racing Bulls-Ford 1'35''753 61
13 Bearman Haas-Ferrari 1'35''778 42
14 Gasly Alpine-Mercedes 1'35''898 61
15 Stroll Aston Martin-Honda 1'35''974 26
16 Ocon Haas-Ferrari 1'36''418 65
17 Alonso Aston Martin-Honda 1'36''536 28
18 Hulkenberg Audi 1'36''741 49
19 Lindblad Racing Bulls-Ford 1'36''769 75
20 Bottas Cadillac-Ferrari 1'36''798 35
21 Perez Cadillac-Ferrari 1'38''191 24



Meilleurs temps
11-13 Février 2026
Circuit de Sakhir

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Antonelli
Mercedes
1'33''669
91
2
Russell
Mercedes
1'33''918
188
3
Hamilton
Ferrari
1'34''209
202
4
Leclerc
Ferrari
1'34''273
218
5
Piastri
McLaren-Mercedes
1'34''549
215
6
Norris
McLaren-Mercedes
1'34''669
207
7
Verstappen
Red Bull-Ford
1'34''798
197
8
Bearman
Haas-Ferrari
1'35''394
200
9
Ocon
Haas-Ferrari
1'35''578
190
10
Hadjar
Red Bull-Ford
1'35''610
146
11
Colapinto
Alpine-Mercedes
1'35''806
172
12
Hulkenberg
Audi
1'36''291
178
13
Albon
Williams-Mercedes
1'36''665
208
14
Bortoleto
Audi
1'36''670
175
15
Gasly
Alpine-Mercedes
1'36''723
146
16
Lawson
Racing Bulls-Ford
1'36''808
169
17
Bottas
Cadillac-Ferrari
1'36''824
153
18
Sainz
Williams-Mercedes
1'37''186
214
19
Perez
Cadillac-Ferrari
1'37''365
167
20
Lindblad
Racing Bulls-Ford
1'37''470
157
21
Stroll
Aston Martin-Honda
1'38''165
108
22
Alonso
Aston Martin-Honda
1'38''248
98


Résultats 13 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Antonelli Mercedes 1'33''669 61
2 Russell Mercedes 1'33''918 78
3 Hamilton Ferrari 1'34''209 150
4 Piastri McLaren-Mercedes 1'34''549 161
5 Verstappen Red Bull-Ford 1'35''341 61
6 Hadjar Red Bull-Ford 1'35''610 59
7 Ocon Haas-Ferrari 1'35''753 75
8 Colapinto Alpine-Mercedes 1'35''806 144
9 Bearman Haas-Ferrari 1'35''972 70
10 Hulkenberg Audi 1'36''291 58
11 Albon Williams-Mercedes 1'36''665 78
12 Lawson Racing Bulls-Ford 1'36''808 119
13 Sainz Williams-Mercedes 1'37''186 68
14 Perez Cadillac-Ferrari 1'37''365 67
15 Bortoleto Audi 1'37''536 60
16 Stroll Aston Martin-Honda 1'38''165 72
17 Bottas Cadillac-Ferrari 1'38''772 37

Résultats 12 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Leclerc Ferrari 1'34''273 139
2 Norris McLaren-Mercedes 1'34''784 149
3 Bearman Haas-Ferrari 1'35''394 130
4 Russell Mercedes 1'35''466 54
5 Hadjar Red Bull-Ford 1'36''561 87
6 Bortoleto Audi 1'36''670 66
7 Gasly Alpine-Mercedes 1'36''723 97
8 Bottas Cadillac-Ferrari 1'36''824 67
9 Albon Williams-Mercedes 1'37''229 62
10 Hulkenberg Audi 1'37''266 47
11 Lindblad Racing Bulls-Ford 1'37''470 82
12 Sainz Williams-Mercedes 1'37''592 69
13 Lawson Racing Bulls-Ford 1'38''017 50
14 Alonso Aston Martin-Honda 1'38''248 98
15 Perez Cadillac-Ferrari 1'38''653 42

Résultats 11 Février 2026

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Norris McLaren-Mercedes 1'34''669 58
2 Verstappen Red Bull-Ford 1'34''798 136
3 Leclerc Ferrari 1'35''190 79
4 Ocon Haas-Ferrari 1'35''578 115
5 Piastri McLaren-Mercedes 1'35''602 54
6 Russell Mercedes 1'36''108 56
7 Hamilton Ferrari 1'36''433 52
8 Gasly Alpine-Mercedes 1'36''765 49
9 Hulkenberg Audi 1'36''861 73
10 Albon Williams-Mercedes 1'37''437 68
11 Antonelli Mercedes 1'37''629 30
12 Lindblad Racing Bulls-Ford 1'37''945 75
13 Sainz Williams-Mercedes 1'38''221 77
14 Perez Cadillac-Ferrari 1'38''828 58
15 Bortoleto Audi 1'38''871 49
16 Bottas Cadillac-Ferrari 1'39''150 49
17 Stroll Aston Martin-Honda 1'39''883 36
18 Colapinto Alpine-Mercedes 1'40''330 28