Equipes/Pilotes 2025

Essais de pré-saison

Formule 1 - Saison 2019


26-01 Février 2019 18-21 Février 2019

Meilleurs temps
26-01 Février 2019
Circuit de Barcelone

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Vettel
Ferrari
1'16''221
231
2
Hamilton
Mercedes
1'16''224
331
3
Leclerc
Ferrari
1'16''231
336
4
Bottas
Mercedes
1'16''561
248
5
Hulkenberg
Renault
1'16''843
262
6
Albon
Toro Rosso-Honda
1'16''882
221
7
Kvyat
Toro Rosso-Honda
1'16''898
232
8
Sainz
McLaren-Renault
1'16''913
264
9
Grosjean
Haas-Ferrari
1'17''076
209
10
Norris
McLaren-Renault
1'17''084
164
11
Gasly
Red Bull-Honda
1'17''091
201
12
Ricciardo
Renault
1'17''114
266
13
Raikkonen
Alfa Romeo-Ferrari
1'17''239
245
14
Stroll
Racing Point-Mercedes
1'17''556
185
15
Magnussen
Haas-Ferrari
1'17''565
278
16
Giovinazzi
Alfa Romeo-Ferrari
1'17''639
170
17
Verstappen
Red Bull-Honda
1'17''709
157
18
Perez
Racing Point-Mercedes
1'17''791
192
19
Russell
Williams-Mercedes
1'18''130
259
20
Kubica
Williams-Mercedes
1'18''993
220


Résultats 01 Mars 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Vettel Ferrari 1'16''221 110
2 Hamilton Mercedes 1'16''224 61
3 Bottas Mercedes 1'16''561 71
4 Hulkenberg Renault 1'16''843 51
5 Kvyat Toro Rosso-Honda 1'16''898 131
6 Sainz McLaren-Renault 1'16''913 134
7 Grosjean Haas-Ferrari 1'17''076 73
8 Ricciardo Renault 1'17''114 52
9 Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'17''239 132
10 Magnussen Haas-Ferrari 1'17''565 94
11 Verstappen Red Bull-Honda 1'17''709 29
12 Perez Racing Point-Mercedes 1'17''791 104
13 Kubica Williams-Mercedes 1'18''993 90

Résultats 28 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Leclerc Ferrari 1'16''231 138
2 Albon Toro Rosso-Honda 1'16''882 118
3 Norris McLaren-Renault 1'17''084 84
4 Gasly Red Bull-Honda 1'17''091 65
5 Ricciardo Renault 1'17''204 65
6 Hulkenberg Renault 1'17''496 73
7 Stroll Racing Point-Mercedes 1'17''556 103
8 Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'17''639 71
9 Grosjean Haas-Ferrari 1'17''854 16
10 Hamilton Mercedes 1'18''097 85
11 Russell Williams-Mercedes 1'18''130 140
12 Magnussen Haas-Ferrari 1'18''199 53
13 Bottas Mercedes 1'18''862 96

Résultats 27 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Sainz McLaren-Renault 1'17''144 130
2 Perez Racing Point-Mercedes 1'17''842 88
3 Vettel Ferrari 1'18''195 40
4 Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'18''209 113
5 Grosjean Haas-Ferrari 1'18''330 120
6 Verstappen Red Bull-Honda 1'18''395 128
7 Kvyat Toro Rosso-Honda 1'18''682 101
8 Bottas Mercedes 1'18''941 74
9 Hamilton Mercedes 1'18''943 102
10 Hulkenberg Renault 1'19''056 58
11 Kubica Williams-Mercedes 1'19''367 130
12 Ricciardo Renault 1'22''597 72
13 Leclerc Ferrari 1

Résultats 26 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Norris McLaren-Renault 1'17''709 80
2 Gasly Red Bull-Honda 1'17''715 136
3 Stroll Racing Point-Mercedes 1'17''824 82
4 Vettel Ferrari 1'17''925 81
5 Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'18''589 99
6 Albon Toro Rosso-Honda 1'18''649 103
7 Leclerc Ferrari 1'18''651 29
8 Magnussen Haas-Ferrari 1'18''769 131
9 Russell Williams-Mercedes 1'19''662 119
10 Ricciardo Renault 1'20''107 77
11 Bottas Mercedes 1'20''167 7
12 Hamilton Mercedes 1'20''332 83
13 Hulkenberg Renault 1'20''348 80



Meilleurs temps
18-21 Février 2019
Circuit de Barcelone

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Hulkenberg
Renault
1'17''393
247
2
Albon
Toro Rosso-Honda
1'17''637
268
3
Kvyat
Toro Rosso-Honda
1'17''704
214
4
Raikkonen
Alfa Romeo-Ferrari
1'17''762
252
5
Ricciardo
Renault
1'17''785
186
6
Bottas
Mercedes
1'17''857
303
7
Hamilton
Mercedes
1'17''977
307
8
Leclerc
Ferrari
1'18''046
590
9
Vettel
Ferrari
1'18''161
303
10
Norris
McLaren-Renault
1'18''431
236
11
Giovinazzi
Alfa Romeo-Ferrari
1'18''511
255
12
Sainz
McLaren-Renault
1'18''558
209
13
Grosjean
Haas-Ferrari
1'18''563
198
14
Magnussen
Haas-Ferrari
1'18''720
125
15
Gasly
Red Bull-Honda
1'18''780
238
16
Verstappen
Red Bull-Honda
1'18''787
237
17
Fittipaldi
Haas-Ferrari
1'19''249
122
18
Stroll
Racing Point-Mercedes
1'19''664
151
19
Perez
Racing Point-Mercedes
1'19''944
97
20
Russell
Williams-Mercedes
1'20''997
40
21
Kubica
Williams-Mercedes
1'21''542
48


Résultats 21 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Hulkenberg Renault 1'17''393 24
2 Albon Toro Rosso-Honda 1'17''637 136
3 Ricciardo Renault 1'17''785 34
4 Bottas Mercedes 1'17''857 57
5 Hamilton Mercedes 1'17''977 58
6 Leclerc Ferrari 1'18''046 138
7 Norris McLaren-Renault 1'18''431 132
8 Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'18''511 154
9 Grosjean Haas-Ferrari 1'18''563 64
10 Magnussen Haas-Ferrari 1'18''720 66
11 Gasly Red Bull-Honda 1'18''780 146
12 Stroll Racing Point-Mercedes 1'19''664 72
13 Russell Williams-Mercedes 1'20''997 17
14 Kubica Williams-Mercedes 1'21''542 48

Résultats 20 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Kvyat Toro Rosso-Honda 1'17''704 137
2 Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'17''762 138
3 Ricciardo Renault 1'18''164 80
4 Vettel Ferrari 1'18''350 134
5 Verstappen Red Bull-Honda 1'18''787 109
6 Hulkenberg Renault 1'18''800 63
7 Grosjean Haas-Ferrari 1'19''060 69
8 Fittipaldi Haas-Ferrari 1'19''249 48
9 Sainz McLaren-Renault 1'19''354 90
10 Perez Racing Point-Mercedes 1'20''102 67
11 Bottas Mercedes 1'20''693 88
12 Hamilton Mercedes 1'20''818 94
13 Russell Williams-Mercedes 1'25''625 23

Résultats 19 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Leclerc Ferrari 1'18''247 157
2 Norris McLaren-Renault 1'18''553 104
3 Magnussen Haas-Ferrari 1'19''206 59
4 Albon Toro Rosso-Honda 1'19''301 132
5 Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'19''312 101
6 Bottas Mercedes 1'19''535 89
7 Gasly Red Bull-Honda 1'19''814 92
8 Hulkenberg Renault 1'19''837 95
9 Ricciardo Renault 1'19''886 28
10 Hamilton Mercedes 1'19''928 74
11 Stroll Racing Point-Mercedes 1'20''433 79
12 Fittipaldi Haas-Ferrari 1'21''849 13

Résultats 18 Février 2019

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Vettel Ferrari 1'18''161 169
2 Sainz McLaren-Renault 1'18''558 119
3 Grosjean Haas-Ferrari 1'19''159 65
4 Verstappen Red Bull-Honda 1'19''426 128
5 Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'19''462 114
6 Kvyat Toro Rosso-Honda 1'19''464 77
7 Perez Racing Point-Mercedes 1'19''944 30
8 Bottas Mercedes 1'20''127 69
9 Hamilton Mercedes 1'20''135 81
10 Hulkenberg Renault 1'20''980 65
11 Ricciardo Renault 1'20''983 44