Equipes/Pilotes 2025

Essais de pré-saison

Formule 1 - Saison 2018


06-09 Mars 2018 26-01 Février 2018

Meilleurs temps
06-09 Mars 2018
Circuit de Barcelone

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Vettel
Ferrari
1'17''182
425
2
Raikkonen
Ferrari
1'17''221
206
3
Alonso
McLaren-Renault
1'17''784
150
4
Ricciardo
Red Bull-Renault
1'18''047
257
5
Sainz
Renault
1'18''092
293
6
Magnussen
Haas-Ferrari
1'18''360
249
7
Gasly
Toro Rosso-Honda
1'18''363
223
8
Hamilton
Mercedes
1'18''400
362
9
Grosjean
Haas-Ferrari
1'18''412
259
10
Bottas
Mercedes
1'18''560
372
11
Hulkenberg
Renault
1'18''675
229
12
Vandoorne
McLaren-Renault
1'18''855
189
13
Hartley
Toro Rosso-Honda
1'18''949
275
14
Ocon
Force India-Mercedes
1'18''967
293
15
Leclerc
Sauber-Alfa Romeo
1'19''118
470
16
Sirotkin
Williams-Mercedes
1'19''189
227
17
Ericsson
Sauber-Alfa Romeo
1'19''244
268
18
Kubica
Williams-Mercedes
1'19''629
73
19
Perez
Force India-Mercedes
1'19''634
252
20
Verstappen
Red Bull-Renault
1'19''842
317
21
Stroll
Williams-Mercedes
1'19''954
243


Résultats 09 Mars 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Raikkonen Ferrari 1'17''221 157
2 Alonso McLaren-Renault 1'17''784 93
3 Sainz Renault 1'18''092 45
4 Ricciardo Red Bull-Renault 1'18''327 92
5 Grosjean Haas-Ferrari 1'18''412 181
6 Bottas Mercedes 1'18''825 104
7 Hartley Toro Rosso-Honda 1'18''949 156
8 Ocon Force India-Mercedes 1'18''967 163
9 Leclerc Sauber-Alfa Romeo 1'19''118 75
10 Sirotkin Williams-Mercedes 1'19''189 105
11 Hamilton Mercedes 1'19''464 97
12 Stroll Williams-Mercedes 1'19''954 27

Résultats 08 Mars 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Vettel Ferrari 1'17''182 188
2 Magnussen Haas-Ferrari 1'18''360 153
3 Gasly Toro Rosso-Honda 1'18''363 169
4 Hulkenberg Renault 1'18''675 79
5 Sainz Renault 1'18''725 69
6 Vandoorne McLaren-Renault 1'18''855 151
7 Ericsson Sauber-Alfa Romeo 1'19''244 148
8 Hamilton Mercedes 1'19''296 84
9 Bottas Mercedes 1'19''532 97
10 Kubica Williams-Mercedes 1'19''629 73
11 Perez Force India-Mercedes 1'19''634 159
12 Verstappen Red Bull-Renault 1'19''842 187
13 Stroll Williams-Mercedes 1'20''262 67

Résultats 07 Mars 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Ricciardo Red Bull-Renault 1'18''047 165
2 Hamilton Mercedes 1'18''400 90
3 Bottas Mercedes 1'18''560 85
4 Vettel Ferrari 1'19''541 66
5 Hartley Toro Rosso-Honda 1'19''823 119
6 Alonso McLaren-Renault 1'19''856 57
7 Sainz Renault 1'20''042 88
8 Grosjean Haas-Ferrari 1'20''237 78
9 Raikkonen Ferrari 1'20''242 49
10 Stroll Williams-Mercedes 1'20''349 63
11 Hulkenberg Renault 1'20''758 102
12 Ocon Force India-Mercedes 1'20''805 130
13 Leclerc Sauber-Alfa Romeo 1'20''918 160
14 Sirotkin Williams-Mercedes 1'22''350 80

Résultats 06 Mars 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Vettel Ferrari 1'20''396 171
2 Bottas Mercedes 1'20''596 86
3 Verstappen Red Bull-Renault 1'20''649 130
4 Hamilton Mercedes 1'20''808 91
5 Gasly Toro Rosso-Honda 1'20''973 54
6 Magnussen Haas-Ferrari 1'21''298 96
7 Hulkenberg Renault 1'21''432 48
8 Sainz Renault 1'21''455 91
9 Sirotkin Williams-Mercedes 1'21''588 42
10 Perez Force India-Mercedes 1'21''643 93
11 Ericsson Sauber-Alfa Romeo 1'21''706 120
12 Vandoorne McLaren-Renault 1'21''946 38
13 Stroll Williams-Mercedes 1'22''937 86



Meilleurs temps
26-01 Février 2018
Circuit de Barcelone

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Hamilton
Mercedes
1'19''333
94
2
Vettel
Ferrari
1'19''637
218
3
Vandoorne
McLaren-Renault
1'19''854
147
4
Bottas
Mercedes
1'19''976
212
5
Ricciardo
Red Bull-Renault
1'20''179
107
6
Magnussen
Haas-Ferrari
1'20''317
132
7
Verstappen
Red Bull-Renault
1'20''326
102
8
Raikkonen
Ferrari
1'20''506
80
9
Hulkenberg
Renault
1'20''547
122
10
Alonso
McLaren-Renault
1'20''929
113
11
Sainz
Renault
1'20''940
151
12
Stroll
Williams-Mercedes
1'21''142
100
13
Gasly
Toro Rosso-Honda
1'21''318
229
14
Kubica
Williams-Mercedes
1'21''495
49
15
Sirotkin
Williams-Mercedes
1'21''822
127
16
Ocon
Force India-Mercedes
1'21''841
79
17
Perez
Force India-Mercedes
1'21''973
65
18
Hartley
Toro Rosso-Honda
1'22''371
95
19
Grosjean
Haas-Ferrari
1'22''578
55
20
Leclerc
Sauber-Alfa Romeo
1'22''721
280
21
Ericsson
Sauber-Alfa Romeo
1'23''408
143
22
Mazepin
Force India-Mercedes
1'25''628
22


Résultats 01 Mars 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Hamilton Mercedes 1'19''333 69
2 Vandoorne McLaren-Renault 1'19''854 110
3 Vettel Ferrari 1'20''241 120
4 Magnussen Haas-Ferrari 1'20''317 96
5 Alonso McLaren-Renault 1'20''929 51
6 Sainz Renault 1'20''940 60
7 Stroll Williams-Mercedes 1'21''142 54
8 Perez Force India-Mercedes 1'21''973 65
9 Verstappen Red Bull-Renault 1'22''058 35
10 Gasly Toro Rosso-Honda 1'22''134 147
11 Hulkenberg Renault 1'22''507 49
12 Bottas Mercedes 1'22''789 60
13 Leclerc Sauber-Alfa Romeo 1'22''808 59
14 Ericsson Sauber-Alfa Romeo 1'23''825 79
15 Sirotkin Williams-Mercedes 1'31''979 47

Résultats 28 Février 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Alonso McLaren-Renault 2'18''545 11
2 Ricciardo Red Bull-Renault 1000000 2
3 Hartley Toro Rosso-Honda 1000000 2
4 Ericsson Sauber-Alfa Romeo 1000000 1
5 Kubica Williams-Mercedes 1000000 1
6 Raikkonen Ferrari 1000000 0
7 Grosjean Haas-Ferrari 1000000 0
8 Perez Force India-Mercedes 1000000 0
9 Stroll Williams-Mercedes 1000000 0
10 Hulkenberg Renault 1000000 0
11 Hamilton Mercedes 1000000 0

Résultats 27 Février 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Vettel Ferrari 1'19''637 98
2 Bottas Mercedes 1'19''976 94
3 Vandoorne McLaren-Renault 1'20''325 37
4 Verstappen Red Bull-Renault 1'20''326 67
5 Sainz Renault 1'21''212 65
6 Gasly Toro Rosso-Honda 1'21''318 82
7 Kubica Williams-Mercedes 1'21''495 48
8 Sirotkin Williams-Mercedes 1'21''822 52
9 Ocon Force India-Mercedes 1'21''841 79
10 Leclerc Sauber-Alfa Romeo 1'22''721 81
11 Magnussen Haas-Ferrari 1'22''727 36

Résultats 26 Février 2018

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Ricciardo Red Bull-Renault 1'20''179 105
2 Bottas Mercedes 1'20''349 58
3 Raikkonen Ferrari 1'20''506 80
4 Hulkenberg Renault 1'20''547 73
5 Alonso McLaren-Renault 1'21''339 51
6 Sainz Renault 1'22''168 26
7 Hamilton Mercedes 1'22''327 25
8 Hartley Toro Rosso-Honda 1'22''371 93
9 Stroll Williams-Mercedes 1'22''452 46
10 Grosjean Haas-Ferrari 1'22''578 55
11 Ericsson Sauber-Alfa Romeo 1'23''408 63
12 Mazepin Force India-Mercedes 1'25''628 22
13 Sirotkin Williams-Mercedes 1'44''148 28