Equipes/Pilotes 2025

Essais de pré-saison

Formule 1 - Saison 2022


10-12 Mars 2022 23-25 Février 2022

Meilleurs temps
10-12 Mars 2022
Circuit de Sakhir

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Verstappen
Red Bull
1'31''720
139
2
Schumacher
Haas-Ferrari
1'32''241
104
3
Leclerc
Ferrari
1'32''415
169
4
Alonso
Alpine
1'32''698
146
5
Russell
Mercedes
1'32''759
196
6
Bottas
Alfa Romeo-Ferrari
1'32''985
159
7
Tsunoda
AlphaTauri-Red Bull
1'33''002
176
8
Perez
Red Bull
1'33''105
180
9
Norris
McLaren-Mercedes
1'33''191
198
10
Magnussen
Haas-Ferrari
1'33''207
98
11
Sainz
Ferrari
1'33''532
180
12
Vettel
Aston Martin-Mercedes
1'33''821
166
13
Gasly
AlphaTauri-Red Bull
1'33''902
193
14
Zhou
Alfa Romeo-Ferrari
1'33''959
184
15
Stroll
Aston Martin-Mercedes
1'34''064
172
16
Hamilton
Mercedes
1'34''141
187
17
Ocon
Alpine
1'34''276
153
18
Albon
Williams-Mercedes
1'35''070
122
19
Latifi
Williams-Mercedes
1'35''634
136
20
Fittipaldi
Haas-Ferrari
1'37''422
47


Résultats 12 Mars 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Verstappen Red Bull 1'31''720 53
2 Schumacher Haas-Ferrari 1'32''241 81
3 Leclerc Ferrari 1'32''415 51
4 Alonso Alpine 1'32''698 122
5 Russell Mercedes 1'32''759 71
6 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'32''985 68
7 Tsunoda AlphaTauri-Red Bull 1'33''002 57
8 Perez Red Bull 1'33''105 43
9 Norris McLaren-Mercedes 1'33''191 90
10 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'33''821 81
11 Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1'33''959 82
12 Gasly AlphaTauri-Red Bull 1'34''865 91
13 Sainz Ferrari 1'34''905 68
14 Albon Williams-Mercedes 1'35''171 18
15 Latifi Williams-Mercedes 1'35''634 124
16 Stroll Aston Martin-Mercedes 1'36''029 53
17 Hamilton Mercedes 1'36''217 78
18 Magnussen Haas-Ferrari 1'38''616 38

Résultats 11 Mars 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Magnussen Haas-Ferrari 1'33''207 60
2 Sainz Ferrari 1'33''532 60
3 Verstappen Red Bull 1'34''011 86
4 Stroll Aston Martin-Mercedes 1'34''064 69
5 Hamilton Mercedes 1'34''141 47
6 Ocon Alpine 1'34''276 111
7 Leclerc Ferrari 1'34''366 54
8 Norris McLaren-Mercedes 1'34''609 59
9 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'36''020 46
10 Tsunoda AlphaTauri-Red Bull 1'36''802 119
11 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'36''987 25
12 Schumacher Haas-Ferrari 1'37''846 23
13 Russell Mercedes 1'38''585 66
14 Latifi Williams-Mercedes 1'39''845 12
15 Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1'39''984 48

Résultats 10 Mars 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Gasly AlphaTauri-Red Bull 1'33''902 102
2 Sainz Ferrari 1'34''359 52
3 Leclerc Ferrari 1'34''531 64
4 Stroll Aston Martin-Mercedes 1'34''736 50
5 Albon Williams-Mercedes 1'35''070 104
6 Norris McLaren-Mercedes 1'35''356 49
7 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'35''495 66
8 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'35''706 39
9 Russell Mercedes 1'35''941 59
10 Perez Red Bull 1'35''977 137
11 Hamilton Mercedes 1'36''365 62
12 Alonso Alpine 1'36''745 24
13 Ocon Alpine 1'36''768 42
14 Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1'37''164 54
15 Fittipaldi Haas-Ferrari 1'37''422 47



Meilleurs temps
23-25 Février 2022
Circuit de Barcelone

Pos
Pilote
Ecurie
Temps
Tours
Pneus
1
Hamilton
Mercedes
1'19''138
184
2
Russell
Mercedes
1'19''233
209
3
Perez
Red Bull
1'19''556
152
4
Norris
McLaren-Mercedes
1'19''568
155
5
Leclerc
Ferrari
1'19''689
203
6
Verstappen
Red Bull
1'19''756
206
7
Vettel
Aston Martin-Mercedes
1'19''824
174
8
Gasly
AlphaTauri-Red Bull
1'19''918
187
9
Sainz
Ferrari
1'20''072
236
10
Ricciardo
McLaren-Mercedes
1'20''288
212
11
Albon
Williams-Mercedes
1'20''318
207
12
Latifi
Williams-Mercedes
1'20''699
140
13
Alonso
Alpine
1'21''242
139
14
Mazepin
Haas-Ferrari
1'21''512
71
15
Tsunoda
AlphaTauri-Red Bull
1'21''638
121
16
Zhou
Alfa Romeo-Ferrari
1'21''885
112
17
Stroll
Aston Martin-Mercedes
1'21''920
122
18
Schumacher
Haas-Ferrari
1'21''949
89
19
Ocon
Alpine
1'22''164
125
20
Bottas
Alfa Romeo-Ferrari
1'22''288
54
21
Kubica
Alfa Romeo-Ferrari
1'25''909
9


Résultats 25 Février 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Hamilton Mercedes 1'19''138 94
2 Russell Mercedes 1'19''233 66
3 Perez Red Bull 1'19''556 74
4 Verstappen Red Bull 1'19''756 59
5 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'19''824 48
6 Leclerc Ferrari 1'19''831 44
7 Sainz Ferrari 1'20''072 92
8 Albon Williams-Mercedes 1'20''318 94
9 Latifi Williams-Mercedes 1'20''699 13
10 Ricciardo McLaren-Mercedes 1'20''790 86
11 Norris McLaren-Mercedes 1'20''827 52
12 Alonso Alpine 1'21''242 12
13 Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1'21''939 41
14 Gasly AlphaTauri-Red Bull 1'22''469 40
15 Mazepin Haas-Ferrari 1'26''229 9
16 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'30''433 10

Résultats 24 Février 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Leclerc Ferrari 1'19''689 79
2 Gasly AlphaTauri-Red Bull 1'19''918 147
3 Ricciardo McLaren-Mercedes 1'20''288 126
4 Russell Mercedes 1'20''537 66
5 Sainz Ferrari 1'20''546 71
6 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'20''784 74
7 Perez Red Bull 1'21''430 78
8 Mazepin Haas-Ferrari 1'21''512 42
9 Albon Williams-Mercedes 1'21''531 47
10 Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1'21''885 71
11 Latifi Williams-Mercedes 1'21''894 61
12 Stroll Aston Martin-Mercedes 1'21''920 55
13 Schumacher Haas-Ferrari 1'21''949 66
14 Ocon Alpine 1'22''164 125
15 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'22''288 21
16 Hamilton Mercedes 1'22''562 40

Résultats 23 Février 2022

PosPiloteEcurieTempsToursPneus
1 Norris McLaren-Mercedes 1'19''568 103
2 Leclerc Ferrari 1'20''165 80
3 Sainz Ferrari 1'20''416 73
4 Russell Mercedes 1'20''784 77
5 Hamilton Mercedes 1'20''929 50
6 Vettel Aston Martin-Mercedes 1'21''276 52
7 Tsunoda AlphaTauri-Red Bull 1'21''638 121
8 Alonso Alpine 1'21''746 127
9 Verstappen Red Bull 1'22''246 147
10 Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1'22''572 23
11 Albon Williams-Mercedes 1'22''760 66
12 Schumacher Haas-Ferrari 1'22''962 23
13 Stroll Aston Martin-Mercedes 1'23''327 67
14 Latifi Williams-Mercedes 1'23''379 66
15 Mazepin Haas-Ferrari 1'24''505 20
16 Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1'25''909 9